Область применения
- Животноводство, растениеводство (кормовая добавка для птиц, домашнего скота, подкормка для растений)
- Коммунальное хозяйство (реагент для борьбы с гололёдом и снежными сугробами, антиобледенитель, эффективно предотвращает образование льда при температуре от -35 градусов Цельсия)
- Лесное хозяйство (для тушения пожаров как замедлитель горения, также наносится на деревянные покрытия для предотвращения возгорания)
- Нефтегазовая отрасль (компонент глушильных и буровых растворов)
- Строительство (компонент для изготовления магнезиальных стяжек и полов, ксилолитовых плит, пенобетона, газобетона, стекло-магниевых листов и некоторых других материалов)
- Текстильная промышленность (стабилизатор в процессе окраски тканей и ковров)
Карбонат Магния основной (Ч, ЧДА) mMgCO3*Mg(OH)2 * nH2O
ГОСТ 6419-78
Внешний вид
Белый порошок или комочки
Хранение
Препарат хранят в упаковке изготовителя в крытых складских помещениях
Технические характеристики | |||
№ | Наименование показателя | Норма | |
Чистый для анализа (ч.д.а.) ОКП 26 2121 0352 08 | Чистый (ч.) ОКП 26 2121 0351 09 | ||
1 | Массовая доля магния (Mg), % | 24,5-27,0 | 24,5-27,0 |
2 | Массовая доля растворимых в воде веществ, %, не более | 0,3 | 0,5 |
3 | Массовая доля нерастворимых в соляной кислоте веществ, %, не более | 0,005 | 0,020 |
4 | Массовая доля общего азота (N), %, не более | 0,001 | 0,010 |
5 | Массовая доля общей серы (SO4), %, не более | 0,003 | 0,010 |
6 | Массовая доля фосфатов (PO4), %, не более | 0,001 | Не нормируется |
7 | Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,005 | 0,010 |
8 | Массовая доля бария (Ba), %, не более | 0,001 | Не нормируется |
9 | Массовая доля кальция (Ca), %, не более | 0,2 | Не нормируется |
10 | Массовая доля железа, (Fe), %, не более | 0,001 | 0,004 |
11 | Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,0001 | 0,0002 |
12 | Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более | 0,001 | 0,002 |
Получить подробную информацию